Operating since 2014

(Will be added DOGECOIN Soon)




the conditions






Conversion Bitcoin

 

To Litecoin

choose :

0.02500000 BTC = 12,5473 LTC (Fee 4%)
0.05000000 BTC = 25,0946 LTC (Fee 4%)
0.10000000 BTC = 46,9473 LTC (Fee 4%)
0.20000000 BTC = 103,3801 LTC (Fee 4%)
0.40000000 BTC = 187,6769 LTC (Fee 4%)




















To Dogecoin

choose :

0.00000000 BTC = 0.00000000 XDG (Fee 4%)
0.00000000 BTC = 0.00000000 XDG (Fee 4%)
0.00000000 BTC = 0.00000000 XDG (Fee 4%)














We've finished ( Dogecoin )





To Ethereum

choose :

0.02500000 BTC = 0,6391042 ETH (Fee 4%)
0.05000000 BTC = 1,27942084 ETH (Fee 4%)
0.10000000 BTC = 1,88884169 ETH (Fee 4%)
0.20000000 BTC = 2,49768339 ETH (Fee 4%)
0.40000000 BTC = 6,81536679 ETH (Fee 4%)




















To Dash

choose :

0.02500000 BTC = 13,1545 Dash (Fee 4%)
0.05000000 BTC = 26,2941 Dash (Fee 4%)
0.05000000 BTC = 26,2941 Dash (Fee 4%)
0.10000000 BTC = 52,5568 Dash (Fee 4%)
0.20000000 BTC = 68,6906 Dash (Fee 4%)
0.40000000 BTC = 209,7472 Dash (Fee 4%)




















To Pirl

choose :

0.02500000 BTC = 261014 PIRL (Fee 4%)
0.05000000 BTC = 522028 PIRL (Fee 4%)
0.10000000 BTC = 864057 PIRL (Fee 4%)
0.20000000 BTC = 1488115 PIRL (Fee 4%)
0.40000000 BTC = 2576231 PIRL (Fee 4%)




















To AdEx

choose :

0.10000000 BTC = 36250 ADX (Fee 4%)
0.20000000 BTC = 72500 ADX (Fee 4%)
0.40000000 BTC = 145000 ADX (Fee 4%)




















To Aion

choose :

0.02500000 BTC = 25922 AION (Fee 4%)
0.05000000 BTC = 51845 AION (Fee 4%)
0.10000000 BTC = 88309 AION (Fee 4%)
0.20000000 BTC = 111095 AION (Fee 4%)
0.40000000 BTC = 340378 AION (Fee 4%)




















To LSK

choose :

0.02500000 BTC = 1940 LSK (Fee 4%)
0.05000000 BTC = 3880 LSK (Fee 4%)
0.10000000 BTC = 7760 LSK (Fee 4%)
0.20000000 BTC = 15520 LSK (Fee 4%)
0.40000000 BTC = 31040 LSK (Fee 4%)




















To USDT

choose :

0.02500000 BTC = 1728 USDT (Fee 4%)
0.05000000 BTC = 3456 USDT (Fee 4%)
0.10000000 BTC = 6912 USDT (Fee 4%)
0.20000000 BTC = 13824 USDT (Fee 4%)
0.40000000 BTC = 27648 USDT (Fee 4%)




















To Aelf

choose :

0.02500000 BTC = 6249 ELF (Fee 4%)
0.05000000 BTC = 12499 ELF (Fee 4%)
0.10000000 BTC = 20393 ELF (Fee 4%)
0.20000000 BTC = 25656 ELF (Fee 4%)
0.40000000 BTC = 78805 ELF (Fee 4%)















BTC : 30,640 | LTC : 42,05 | XDG : 71,0329,33 | ETH : 79,212 | DASH : 9,112 | LSK : 42,828,546 | AION : 19,391,281 | PIRL : 4,421,142 | AdEx : 51,914,389 | USDT : 324,982 | ELF : 6,329,192

[email protected] 2014 - 2024